SECRETARY CHAIR
| NO | TYPE | DESCRIPTION | HARGA (DISCOUNT 35% + 5% SELAMA PROMO) |
| 1 | FS-60 | SECRETARY ECONOMIC CHAIR, MANUAL (DRAT ULIR) | Rp 430.000 |
| 2 | FS-60A | SECRETARY ECONOMIC CHAIR, MANUAL, WITH ARM | Rp 530.000 |
| 3 | FS-60H | SECRETARY ECONOMIC CHAIR, HYDRAULIC | Rp 450.000 |
| 4 | FS-60HA | SECRETARY ECONOMIC CHAIR, HYDRAULIC, ARM | Rp 550.000 |
| 5 | FS-90 | COMPUTER CHAIR, MANUAL, (DRAT ULIR) | Rp 470.000 |
| 6 | FS-90A | COMPUTER CHAIR, MANUAL, ARM (DRAT ULIR) | Rp 570.000 |
| 7 | FS-910 | SECRETARY CHAIR, MANUAL (SPINDLE) | Rp 510.000 |
| 8 | FS-910A | SECRETARY CHAIR, MANUAL ARM (SPINDLE) | Rp 610.000 |
| 9 | FS-810 | SECRETARY CHAIR, HYDRAULIC | Rp 510.000 |
| 10 | FS-810A | SECRETARY CHAIR, HYDRAULIC, ARM | Rp 610.000 |
| 11 | FS-810T | SECRETARY CHAIR, HYDRAULIC, TILTING | Rp 520.000 |
| 12 | FS-810TA | SECRETARY CHAIR, HYDRAULIC, ARM, TILTING | Rp 620.000 |
| 13 | FS-110 | HYDRAULIC HIGH ADJUSMENT | Rp 530.000 |
| 14 | FS-110A | HYDRAULIC HIGH ADJUSMENT, ARM | Rp 630.000 |
| 15 | FS-120 | HYDRAULIC HIGH ADJUSMENT | Rp 640.000 |
| 16 | FS-120A | HYDRAULIC HIGH ADJUSMENT, ARM | Rp 800.000 |
| 17 | FS-160 | HYDRAULIC HIGH ADJUSMENT | Rp 700.000 |
| 18 | FS-160A | HYDRAULIC HIGH ADJUSMENT, ARM | Rp 860.000 |
| 19 | FS-170 | HYDRAULIC HIGH ADJUSMENT | Rp 580.000 |
| 20 | FS-170A | HYDRAULIC HIGH ADJUSMENT, ARM | Rp 740.000 |
VISITOR AND MEETING CHAIR
| NO | TYPE | DESCRIPTION | HARGA (DISCOUNT 35% + 5% SELAMA PROMO) |
| 1 | FK-700 | STUDY CHAIR WITH RACK | Rp 710.000 |
| 2 | FK-700TR | STUDY CHAIR WITHOUT RACK | Rp 670.000 |
| 3 | FH-500 | VISITOR CHAIR WITH CANTILEVEL SKID BASE, ARM | Rp 800.000 |
| 4 | FH-510 | VISITOR CHAIR WITH CANTILEVEL SKID BASE | Rp 550.000 |
| 5 | FH-510A | VISITOR CHAIR WITH CANTILEVEL SKID BASE, ARM | Rp 720.000 |
| 6 | FH-520 | VISITOR CHAIR WITH CANTILEVEL SKID BASE, ARM | Rp 810.000 |
| 7 | FH-530 | VISITOR CHAIR WITH CANTILEVEL SKID BASE | Rp 660.000 |
| 8 | FH-540 | VISITOR CHAIR WITH CANTILEVEL SKID BASE, ARM | Rp 840.000 |
| 9 | FH-570 | VISITOR CHAIR WITH CANTILEVEL SKID BASE, ARM | Rp 850.000 |
| 10 | FH-580 | VISITOR CHAIR WITH CANTILEVEL SKID BASE, ARM | Rp 810.000 |
| 11 | FR--610M | DRAWING CHAIR, FOOT RING CHROME, MANUAL, BACK REST | Rp 790.000 |
| 12 | FR-610HYD | DRAWING CHAIR, FOOT RING CHROME, HYDRAULIC, BACK REST | Rp 810.000 |
| 13 | FR-630HYD | DRAWING CHAIR, FOOT RING CHROME, HYDRAULIC | Rp 820.000 |
| 14 | FR-640CM | DRAWING CHAIR, FOOT RING CHROME, HYDRAULIC | Rp 880.000 |
| 15 | FR-670 | BAR CHAIR, WITHOUT FOOT RING, MANUAL | Rp 436.000 |
| 16 | FR-670M | BAR CHAIR, WITH FOOT RING, MANUAL | Rp 660.000 |
| 17 | FR-670HYD | BAR CHAIR, WITH FOOT RING, HYDRAULIC | Rp 670.000 |
| 18 | FS-770 | VISITOR CHAIR | Rp 510.000 |
| 19 | FS-780 | VISITOR CHAIR | Rp 510.000 |
| 20 | FS-780T | VISITOR CHAIR WITH ARM | Rp 560.000 |
| 21 | FT-862 | VISITOR CHAIR 2 SEAT | Rp 1.680.000 |
| 22 | FT-863 | VISITOR CHAIR 3 SEAT | Rp 2.230.000 |
| 23 | FT-864 | VISITOR CHAIR 4 SEAT | Rp 2.830.000 |
| 24 | FT-865 | VISITOR CHAIR 5 SEAT | Rp 3.810.000 |
| 25 | FT-88 | TABLE TOP VISITOR | Rp 430.000 |
DIRECTOR CHAIR
| NO | TYPE | DESCRIPTION | HARGA (DISCOUNT 35% + 5% SELAMA PROMO) |
| 1 | FD-ELEGANT | HYDRAULIC, HEAVY DUTY, TILTING CONTROL, ARM | Rp 3.800.000 |
| 2 | FD-VH | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.320.000 |
| 3 | FD-XH | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.320.000 |
| 4 | FD-300 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.070.000 |
| 5 | FD-310 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.310.000 |
| 6 | FD-320 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.130.000 |
| 7 | FD-330 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.160.000 |
| 8 | FD-340 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.150.000 |
| 9 | FD-360 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.380.000 |
| 10 | FD-370 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.280.000 |
| 11 | FD-380 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.150.000 |
| 12 | FD-400 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.890.000 |
| 13 | FD-400H | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM, HEAVY DUTY | Rp 2.250.000 |
| 14 | FD-400L | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM, LEATHER | Rp 4.680.000 |
| 15 | FD-410 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM, HEAVY DUTY | Rp 1.890.000 |
| 16 | FD-420 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.340.000 |
| 17 | FD-430 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM, HEAVY DUTY | Rp 1.910.000 |
| 18 | FD-450 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM, HEAVY DUTY | Rp 1.910.000 |
| 19 | FD-470 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM, HEAVY DUTY | Rp 1.830.000 |
| 20 | FD-480 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.220.000 |
MANAGER CHAIR
| NO | TYPE | DESCIPTION | HARGA (DISCOUNT 35% + 5% SELAMA PROMO) |
| 1 | FM-VM | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.120.000 |
| 2 | FM-XM | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.120.000 |
| 3 | FM-200 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 900.000 |
| 4 | FM-220 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.030.000 |
| 5 | FM-230 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.030.000 |
| 6 | FM-250 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 990.000 |
| 7 | FM-260 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 920.000 |
| 8 | FM-270 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 1.160.000 |
| 9 | FM-660 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 950.000 |
| 10 | FM-670 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 980.000 |
| 11 | FM-920 | HYDRAULIC, TILTING CONTROL, ARM | Rp 980.000 |



